Alertas "75% retroceso desde los bajos" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| UCBH | 11/06/09, 19:58:09 | 75% pullback from lows. |
| PVR | 11/06/09, 19:39:33 | 75% pullback from lows. |
| HEB | 11/06/09, 19:31:00 | 75% pullback from lows. |
| GIGA | 11/06/09, 18:26:06 | 75% pullback from lows. |
| ANH | 11/06/09, 18:21:10 | 75% pullback from lows. |
| CHU | 11/06/09, 18:06:02 | 75% pullback from lows. |
| AKRX | 11/06/09, 17:59:36 | 75% pullback from lows. |
| PEET | 11/06/09, 17:57:47 | 75% pullback from lows. |
| GTE | 11/06/09, 17:41:28 | 75% pullback from lows. |
| BAM | 11/06/09, 17:40:05 | 75% pullback from lows. |
| BEXP | 11/06/09, 17:35:03 | 75% pullback from lows. |
| WFT | 11/06/09, 17:30:31 | 75% pullback from lows. |
| VETMF | 11/06/09, 17:20:24 | 75% pullback from lows. |
| USBI | 11/06/09, 17:10:47 | 75% pullback from lows. |
| NAT | 11/06/09, 17:05:32 | 75% pullback from lows. |
| SWKS | 11/06/09, 17:03:58 | 75% pullback from lows. |
| AMZN | 11/06/09, 17:03:46 | 75% pullback from lows. |
| DINE | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| TRST | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| COGO | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| AFAM | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| PCBC | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| HWCC | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| TECD | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
| AMSC | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from lows. |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































