Alertas "25% retroceso desde los bajos" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| ADY | 11/04/09, 19:59:25 | 25% pullback from lows. |
| DAN | 11/04/09, 19:58:02 | 25% pullback from lows. |
| HCN | 11/04/09, 19:54:15 | 25% pullback from lows. |
| DAL | 11/04/09, 19:49:37 | 25% pullback from lows. |
| GSIG | 11/04/09, 19:46:06 | 25% pullback from lows. |
| UYG | 11/04/09, 19:45:15 | 25% pullback from lows. |
| BX | 11/04/09, 19:42:11 | 25% pullback from lows. |
| BTU | 11/04/09, 19:40:48 | 25% pullback from lows. |
| CBS | 11/04/09, 19:39:40 | 25% pullback from lows. |
| JAZZ | 11/04/09, 19:36:31 | 25% pullback from lows. |
| DSCO | 11/04/09, 19:34:05 | 25% pullback from lows. |
| DDR | 11/04/09, 19:32:53 | 25% pullback from lows. |
| FTR | 11/04/09, 19:24:40 | 25% pullback from lows. |
| ELON | 11/04/09, 19:22:50 | 25% pullback from lows. |
| LCC | 11/04/09, 19:19:01 | 25% pullback from lows. |
| KEY | 11/04/09, 19:00:46 | 25% pullback from lows. |
| DNDN | 11/04/09, 18:55:09 | 25% pullback from lows. |
| EQY | 11/04/09, 18:51:40 | 25% pullback from lows. |
| FXI | 11/04/09, 18:33:50 | 25% pullback from lows. |
| AAI | 11/04/09, 18:19:03 | 25% pullback from lows. |
| IYR | 11/04/09, 18:18:49 | 25% pullback from lows. |
| URE | 11/04/09, 18:18:49 | 25% pullback from lows. |
| GFIG | 11/04/09, 18:12:27 | 25% pullback from lows. |
| SYNM | 11/04/09, 18:03:04 | 25% pullback from lows. |
| VARI | 11/04/09, 18:01:53 | 25% pullback from lows. |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































