Alertas "75% retroceso desde los altos" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| EUO | 11/06/09, 19:20:17 | 75% pullback from highs. |
| ELMG | 11/06/09, 18:55:49 | 75% pullback from highs. |
| PLUG | 11/06/09, 18:54:15 | 75% pullback from highs. |
| SIRI | 11/06/09, 18:12:09 | 75% pullback from highs. |
| BIDU | 11/06/09, 17:42:06 | 75% pullback from highs. |
| COMS | 11/06/09, 17:26:58 | 75% pullback from highs. |
| PWCDF | 11/06/09, 17:20:18 | 75% pullback from highs. |
| CDPYF | 11/06/09, 17:20:04 | 75% pullback from highs. |
| AFRNF | 11/06/09, 17:20:02 | 75% pullback from highs. |
| CHU | 11/06/09, 17:17:05 | 75% pullback from highs. |
| SAPE | 11/06/09, 17:03:58 | 75% pullback from highs. |
| RNWK | 11/06/09, 17:03:58 | 75% pullback from highs. |
| QSFT | 11/06/09, 17:03:58 | 75% pullback from highs. |
| NTGR | 11/06/09, 17:03:56 | 75% pullback from highs. |
| STEC | 11/06/09, 17:01:33 | 75% pullback from highs. |
| QCOM | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| GHDX | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| PEET | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| ENZN | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| ANSS | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| CPWR | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| TSCO | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| GILD | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| JBLU | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
| CYPB | 11/06/09, 17:00:04 | 75% pullback from highs. |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































