Alertas "Nuevo bajo de demanda (bid) (filtrado)" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| DAN | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.11 |
| TRC | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.09 |
| IR | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -2.35 |
| TEX | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.46 |
| CRY | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.05 |
| ABR | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.16 |
| TAN | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.26 |
| IP | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -1.66 |
| AOC | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -2.82 |
| GSI | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.11 |
| IIM | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -1.05 |
| MRT | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.29 |
| AKS | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.10 |
| FE | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -2.39 |
| APC | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -2.39 |
| TSC | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.52 |
| SWKS | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.72 |
| AZZ | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -2.79 |
| TER | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.52 |
| TQNT | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.23 |
| SUTR | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.09 |
| STRM | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.23 |
| ERIC | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.71 |
| BAX | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.58 |
| CB | 11/04/09, 20:00:01 | New Low Bid: -3.56 |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































