Alertas "Nuevo alto de demanda (bid) (filtrado)" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| XOMA | 11/06/09, 19:59:53 | New High Bid: +0.01 |
| RTH | 11/06/09, 19:59:18 | New High Bid: +0.19 |
| DISH | 11/06/09, 19:59:08 | New High Bid: +0.03 |
| MVIS | 11/06/09, 19:59:08 | New High Bid: +0.03 |
| SWKS | 11/06/09, 19:58:59 | New High Bid: +0.11 |
| DKS | 11/06/09, 19:56:42 | New High Bid: +0.48 |
| PLM | 11/06/09, 19:55:16 | New High Bid: +0.04 |
| XNPT | 11/06/09, 19:54:55 | New High Bid: +0.22 |
| MESA | 11/06/09, 19:54:54 | New High Bid: +0.0016 |
| JAV | 11/06/09, 19:53:27 | New High Bid: +0.01 |
| PCLN | 11/06/09, 19:50:46 | New High Bid: +0.09 |
| NFLX | 11/06/09, 19:49:48 | New High Bid: +0.01 |
| NMM | 11/06/09, 19:49:39 | New High Bid: +0.03 |
| ERTS | 11/06/09, 19:37:07 | New High Bid: +0.05 |
| HSY | 11/06/09, 19:36:40 | New High Bid: +0.03 |
| REGN | 11/06/09, 19:34:48 | New High Bid: +0.08 |
| MBI | 11/06/09, 19:32:23 | New High Bid: +0.03 |
| BP | 11/06/09, 19:29:28 | New High Bid: +0.04 |
| AIS | 11/06/09, 19:29:05 | New High Bid: +0.01 |
| PUDA | 11/06/09, 19:25:30 | New High Bid: +0.05 |
| EWA | 11/06/09, 19:25:01 | New High Bid: +0.10 |
| TSEM | 11/06/09, 19:21:34 | New High Bid: +0.03 |
| CYTR | 11/06/09, 19:19:12 | New High Bid: +0.0001 |
| NTES | 11/06/09, 19:18:58 | New High Bid: +0.65 |
| ALC | 11/06/09, 19:11:50 | New High Bid: +0.02 |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































