Alertas "Pre-market highs" Recientes:
| Símbolo | Time (NY) | Message |
|---|---|---|
| XLU | 11/06/09, 09:30:04 | New premarket high. Next resistance 28.98 from 11/5/2009. |
| GUL | 11/06/09, 09:30:04 | New premarket high. Next resistance 24.80 from 11/4/2009. |
| TV | 11/06/09, 09:30:04 | New premarket high. Next resistance 20.61 from 11/5/2009. |
| DTG | 11/06/09, 09:30:04 | New premarket high. Next resistance 19.66 from 11/4/2009. |
| XHB | 11/06/09, 09:30:04 | New premarket high. Next resistance 14.63 from 11/5/2009. |
| EWA | 11/06/09, 09:30:03 | New premarket high. Next resistance 22.71 from 10/30/2009. |
| XRAY | 11/06/09, 09:30:02 | New premarket high. Next resistance 33.98 from 11/5/2009. |
| BVF | 11/06/09, 09:30:02 | New premarket high. Next resistance 13.49 from 11/5/2009. |
| TEVA | 11/06/09, 09:30:02 | New premarket high. Next resistance 51.68 from 11/5/2009. |
| MFC | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 19.11 from 11/5/2009. |
| IJR | 11/06/09, 09:30:02 | New premarket high. Next resistance 50.87 from 11/5/2009. |
| DVY | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 41.84 from 11/5/2009. |
| XLB | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 30.63 from 11/5/2009. |
| MVIS | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 3.87 from 11/5/2009. |
| TC | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 12.21 from 10/26/2009. |
| RDS.B | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 59.18 from 11/5/2009. |
| ERX | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 45.56 from 11/5/2009. |
| IYW | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 53.21 from 11/5/2009. |
| HYG | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 85.66 from 11/5/2009. |
| EPP | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 40.68 from 11/5/2009. |
| STAR | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 33.90 from 11/5/2009. |
| JASO | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 4.01 from 11/5/2009. |
| VLO | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 17.96 from 11/5/2009. |
| ALLI | 11/06/09, 09:30:01 | New premarket high. Next resistance 6.50 from 11/5/2009. |
| GNBT | 11/06/09, 09:30:00 | New premarket high. Next resistance 0.54 from 11/2/2009. |
Seleccionar otro tipo de alerta.













































































































































































































































