Profit from Proven Strategies
|
![]() |
| Start from Scratch | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| High/Low Ticker | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Under $20, Moving Up Fast | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| RSI Above 70 on Daily and 15 Minute Chart | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| RSI Below 30 on Daily and 15 Minute Chart | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Mammoth Options Volume 10 x Normal | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| 5 to 1 Put/Call Ratio and Heading Down | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| 5 to 1 Call/Put Ratio and Heading Up | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| 10 to 1 Put/Call Ratio and Heading Lower | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| 10 to 1 Call/Put Ratio and Heading Higher | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Upside Momentum | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Approaching Daily Highs | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Yearly Highs | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Good Support Price | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Strong Contrarian Choices | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Bullish Candlestick Patterns | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Moving Average Breakouts | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Strong Opening Range Breakouts | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Daily Consolidation Breakout | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Stocks Up 5 Days in a Row | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Stocks Down 5 Days in a Row | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Up Big in Pre Market | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Up Big in Post Market | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Down Big Yesterday but Up Big Today | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Up Big Yesterday but Down Big Today | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Rallying off the Bottom | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Short Trader's Paradise | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Bearish Candlestick Patterns | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Showing Weakness | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Down Big in Pre Market | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Down Big in Post Market | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Up 50 cents / Big Volume Spike | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||
| Down 50 cents / Big Volume Spike | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||
| See it Before the Breaking News | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| VWAP on Sell Orders | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| VWAP on Buy Orders | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Block Trades | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| Experts Only | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
| High Speed Test | ![]() | Start | ![]() | Configure | ![]() | History | ![]() | Help | ![]() | ||
![]() | |||||||||||
You can click the "Configure" link at any time to see the settings for a window, and customize the window to make it match your trading style better. You can click the "History" link to see which stocks met that criteria.
If you use Trade-Ideas Pro, these items available on the "Samples" menu.






