| Select alerts: (?) |
Configure alert specific filters: (?) |
|  | Nuevo alto | | (Days, i.e. 52 week high = 365) (?) |
|  | Nuevo bajo | | (Days, i.e. 52 week low = 365) (?) |
|  | Nuevo alto de oferta (ask) | | (Shares, minimum ask size) (?) |
|  | Nuevo bajo de demanda (bid) | | (Shares, minimum bid size) (?) |
|  | Nuevo alto (filtrado) | | (Days, i.e. 52 week high = 365) (?) |
|  | Nuevo bajo (filtrado) | | (Days, i.e. 52 week low = 365) (?) |
|  | Nuevo alto de oferta (ask) (filtrado) | | (Shares, minimum ask size) (?) |
|  | Nuevo bajo de demanda (bid) (filtrado) | | (Shares, minimum bid size) (?) |
|  | Nuevo alto de demanda (bid) (filtrado) | | (Shares, minimum bid size) (?) |
|  | Nuevo bajo de oferta (ask) (filtrado) | | (Shares, minimum ask size) (?) |
|  | Pre-market highs | | (Days) (?) |
|  | Pre-market lows | | (Days) (?) |
|  | Post-market highs | | (Days) (?) |
|  | Post-market lows | | (Days) (?) |
|  | 75% retroceso desde los bajos | | (Dollars, initial move size) (?) |
|  | 25% retroceso desde los bajos | | (Dollars, initial move size) (?) |
|  | 75% retroceso desde los altos | | (Dollars, initial move size) (?) |
|  | 25% retroceso desde los altos | | (Dollars, initial move size) (?) |
|  | Check mark |
|  | Inverted check mark |
|  | % up for the day | | (Minimum % up) (?) |
|  | % down for the day | | (Minimum % down) (?) |
|  | Standard deviation breakout | | (Standard deviations) (?) |
|  | Standard deviation breakdown | | (Standard deviations) (?) |
|  | Crossed daily highs resistance | | (Days, i.e. 52 week high = 365) (?) |
|  | Crossed daily lows support | | (Days, i.e. 52 week low = 365) (?) |
|  | Gran demanda (bid) | | (Shares, minimum bid size) (?) |
|  | Gran oferta (ask) | | (Shares, minimum ask size) (?) |
|  | Mercado cruzado (crossed) | | (Dollars) (?) |
|  | Market crossed up | | (Dollars) (?) |
|  | Market crossed down | | (Dollars) (?) |
|  | Mercado trabado (locked) |
|  | Large spread |
|  | Trading above | | (Recent count) (?) |
|  | Trading below | | (Recent count) (?) |
|  | Trading above specialist | | (Recent count) (?) |
|  | Trading below specialist | | (Recent count) (?) |
|  | Offer stepping down |
|  | NYSE buy imbalance | | (% of daily volume) (?) |
|  | NYSE sell imbalance | | (% of daily volume) (?) |
|  | (+) Cruce sobre precio de apertura | | (Seconds, minimum since last crossing) (?) |
|  | (-) Cruce por debajo precio de apertura | | (Seconds, minimum since last crossing) (?) |
|  | (+) Cruce sobre precio de cierre | | (Seconds, minimum since last crossing) (?) |
|  | (-) Cruce por debajo precio de cierre | | (Seconds, minimum since last crossing) (?) |
|  | (+) Cruce sobre precio de apertura (confirmado) |
|  | (-) Cruce por debajo precio de apertura (confirmado) |
|  | (+) Cruce sobre precio de cierre (confirmado) |
|  | (-) Cruce por debajo precio de cierre (confirmado) |
|  | Sector breakout (from open) | | (Minimum % up) (?) |
|  | Sector breakdown (from open) | | (Minimum % down) (?) |
|  | Sector breakout (from close) | | (Minimum % up) (?) |
|  | Sector breakdown (from close) | | (Minimum % down) (?) |
|  | Positive market divergence | | (Minimum % up) (?) |
|  | Negative market divergence | | (Minimum % down) (?) |
|  | Consolidación | | (2.0 - 10.0, 10 is the highest quality) (?) |
|  | Alto volumen relativo | | (Ratio) (?) |
|  | 1 minute volume spike | | (Ratio) (?) |
|  | Fuerte volumen | | (Ratio) (?) |
|  | Unusual number of prints | | (Ratio) (?) |
|  | Running up now | | ($) (?) |
|  | Running down now | | ($) (?) |
|  | Subiendo rápido | | (1.0 shows the most alerts, 10.0 shows only the fastest moving stocks.) (?) |
|  | Bajando rápido | | (1.0 shows the most alerts, 10.0 shows only the fastest moving stocks.) (?) |
|  | Running up (intermediate) | | (Ratio) (?) |
|  | Running down (intermediate) | | (Ratio) (?) |
|  | Subiendo rápido (confirmado) | | (1.0 shows the most alerts, 10.0 shows only the fastest moving stocks.) (?) |
|  | Bajando rápido (confirmado) | | (1.0 shows the most alerts, 10.0 shows only the fastest moving stocks.) (?) |
|  | Cruce sobre promedio móvil de 200 días |
|  | Cruce debajo promedio móvil de 200 días |
|  | Cruce sobre promedio móvil de 50 días |
|  | Cruce por debajo promedio móvil de 50 días |
|  | Cruce sobre promedio móvil de 20 días |
|  | Cruce por debajo promedio móvil de 20 días |
|  | Cruce por arriba de VWAP |
|  | Cruce por debajo de VWAP |
|  | Positive VWAP Divergence | | (Minimum % up) (?) |
|  | Negative VWAP Divergence | | (Minimum % down) (?) |
|  | Reversión de Gap down | | (Total retracement in dollars) (?) |
|  | Reversión de Gap up | | (Total retracement in dollars) (?) |
|  | Falso retroceso de gap up | | (Percentage of gap filled, 0 - 100) (?) |
|  | Falso retroceso de gap down | | (Percentage of gap filled, 0 - 100) (?) |
|  | Rompimiento de canal arriba (confirmado) | | (Same as running up confirmed.) (?) |
|  | Rompimiento de canal abajo (confirmado) | | (Same as running down confirmed.) (?) |
|  | Rompimiento de canal arriba | | (2.0 - 10.0, based on the channel) (?) |
|  | Rompimiento de canal abajo | | (2.0 - 10.0, based on the channel) (?) |
|  | 5 minute consolidation breakout | | (Dollars) (?) |
|  | 5 minute consolidation breakdown | | (Dollars) (?) |
|  | 10 minute consolidation breakout | | (Dollars) (?) |
|  | 10 minute consolidation breakdown | | (Dollars) (?) |
|  | 15 minute consolidation breakout | | (Dollars) (?) |
|  | 15 minute consolidation breakdown | | (Dollars) (?) |
|  | 30 minute consolidation breakout | | (Dollars) (?) |
|  | 30 minute consolidation breakdown | | (Dollars) (?) |
|  | Cruce arriba de resistencia (confirmado) | | (Hours of trading) (?) |
|  | Cruce debajo de soporte (confirmado) | | (Hours of trading) (?) |
|  | Cruce arriba de resistencia | | (Hours of trading) (?) |
|  | Cruce debajo de soporte | | (Hours of trading) (?) |
|  | Bloques de más de 10,000 acciones | | (Minimum number of shares) (?) |
|  | Consolidando abajo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Consolidando arriba | | (Hours of trading) (?) |
|  | Piso del triangulo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Techo del triangulo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Piso del rectangulo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Techo del rectangulo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Doble piso | | (Hours of trading) (?) |
|  | Doble techo | | (Hours of trading) (?) |
|  | Cabeza y hombros invertido | | (Hours of trading) (?) |
|  | Cabeza y hombros | | (Hours of trading) (?) |
|  | 5 minutos en alza |
|  | 5 minutos en baja |
|  | 10 minutos en alza |
|  | 10 minutos en baja |
|  | 15 minutos en alza |
|  | 15 minutos en baja |
|  | 30 minutos en alza |
|  | 30 minutos en baja |
|  | 60 minutos en alza |
|  | 60 minutos en baja |
|  | Trailing stop, % up | | (%) (?) |
|  | Trailing stop, % down | | (%) (?) |
|  | Trailing stop, volatility up | | (Bars) (?) |
|  | Trailing stop, volatility down | | (Bars) (?) |
|  | 1 minute opening range breakout |
|  | 1 minute opening range breakdown |
|  | 5 minute opening range breakout |
|  | 5 minute opening range breakdown |
|  | 10 minute opening range breakout |
|  | 10 minute opening range breakdown |
|  | 15 minute opening range breakout |
|  | 15 minute opening range breakdown |
|  | 30 minute opening range breakout |
|  | 30 minute opening range breakdown |
|  | 60 minute opening range breakout |
|  | 60 minute opening range breakdown |
|  | Fibonacci 38% señal de compra | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 38% señal de venta | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 50% señal de compra | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 50% señal de venta | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 62% señal de compra | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 62% señal de venta | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 79% señal de compra | | (Hours of trading) (?) |
|  | Fibonacci 79% señal de venta | | (Hours of trading) (?) |
|  | 5 minute linear regression up trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 5 minute linear regression down trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 15 minute linear regression up trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 15 minute linear regression down trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 30 minute linear regression up trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 30 minute linear regression down trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 90 minute linear regression up trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | 90 minute linear regression down trend | | (Gain forecast, $) (?) |
|  | Upward thrust (2 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | Downward thrust (2 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | Upward thrust (5 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | Downward thrust (5 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | Upward thrust (15 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | Downward thrust (15 minute) | | (Suddenness, %) (?) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (1 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (1 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (2 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (2 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (4 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (4 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (5 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (5 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (10 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (10 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (20 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (20 minute) |
|  | 5 period SMA crossed above 8 period SMA (30 minute) |
|  | 5 period SMA crossed below 8 period SMA (30 minute) |
|  | 8 period SMA crossed above 20 period SMA (2 minute) |
|  | 8 period SMA crossed below 20 period SMA (2 minute) |
|  | 8 period SMA crossed above 20 period SMA (5 minute) |
|  | 8 period SMA crossed below 20 period SMA (5 minute) |
|  | 8 period SMA crossed above 20 period SMA (15 minute) |
|  | 8 period SMA crossed below 20 period SMA (15 minute) |
|  | 20 period SMA crossed above 200 period SMA (2 minute) |
|  | 20 period SMA crossed below 200 period SMA (2 minute) |
|  | 20 period SMA crossed above 200 period SMA (5 minute) |
|  | 20 period SMA crossed below 200 period SMA (5 minute) |
|  | 20 period SMA crossed above 200 period SMA (15 minute) |
|  | 20 period SMA crossed below 200 period SMA (15 minute) |
|  | 5 minute Doji |
|  | 10 minute Doji |
|  | 15 minute Doji |
|  | 30 minute Doji |
|  | 5 minute hammer | | (%) (?) |
|  | 10 minute hammer | | (%) (?) |
|  | 15 minute hammer | | (%) (?) |
|  | 30 minute hammer | | (%) (?) |
|  | 5 minute hanging man | | (%) (?) |
|  | 10 minute hanging man | | (%) (?) |
|  | 15 minute hanging man | | (%) (?) |
|  | 30 minute hanging man | | (%) (?) |
|  | 5 minute bullish engulfing | | (%) (?) |
|  | 10 minute bullish engulfing | | (%) (?) |
|  | 15 minute bullish engulfing | | (%) (?) |
|  | 30 minute bullish engulfing | | (%) (?) |
|  | 5 minute bearish engulfing | | (%) (?) |
|  | 10 minute bearish engulfing | | (%) (?) |
|  | 15 minute bearish engulfing | | (%) (?) |
|  | 30 minute bearish engulfing | | (%) (?) |
|  | 5 minute piercing pattern | | (%) (?) |
|  | 10 minute piercing pattern | | (%) (?) |
|  | 15 minute piercing pattern | | (%) (?) |
|  | 30 minute piercing pattern | | (%) (?) |
|  | 5 minute dark cloud cover | | (%) (?) |
|  | 10 minute dark cloud cover | | (%) (?) |
|  | 15 minute dark cloud cover | | (%) (?) |
|  | 30 minute dark cloud cover | | (%) (?) |
|  | 5 minute bottoming tail | | (%) (?) |
|  | 10 minute bottoming tail | | (%) (?) |
|  | 15 minute bottoming tail | | (%) (?) |
|  | 30 minute bottoming tail | | (%) (?) |
|  | 5 minute topping tail | | (%) (?) |
|  | 10 minute topping tail | | (%) (?) |
|  | 15 minute topping tail | | (%) (?) |
|  | 30 minute topping tail | | (%) (?) |
|  | 5 minute narrow range buy bar | | (%) (?) |
|  | 10 minute narrow range buy bar | | (%) (?) |
|  | 15 minute narrow range buy bar | | (%) (?) |
|  | 30 minute narrow range buy bar | | (%) (?) |
|  | 5 minute narrow range sell bar | | (%) (?) |
|  | 10 minute narrow range sell bar | | (%) (?) |
|  | 15 minute narrow range sell bar | | (%) (?) |
|  | 30 minute narrow range sell bar | | (%) (?) |
|  | 2 minute green bar reversal | | (Count) (?) |
|  | 5 minute green bar reversal | | (Count) (?) |
|  | 15 minute green bar reversal | | (Count) (?) |
|  | 2 minute red bar reversal | | (Count) (?) |
|  | 5 minute red bar reversal | | (Count) (?) |
|  | 15 minute red bar reversal | | (Count) (?) |
|  | NR7 | | (Count) (?) |
|  | 2 minute wide range bar | | ($) (?) |
|  | 5 minute wide range bar | | ($) (?) |
|  | 15 minute wide range bar | | ($) (?) |
|  | Heartbeat | | (Minutes) (?) |
|  | Tests y Demostraciones |